C6(塑料商品套材舰船模型)
2024-06-29 13:06:13

仿真青少组

姓名 分数 排名 奖项
刘*桐 90.00 1 1
刘*禾 86.00 2 2
张*泽 85.00 3 2
牛*月 82.00 4 2
廖*阳 81.00 5 2
张*希 80.00 6 2
高*宇 75.00 7 3
严**胤 75.00 8 3
蒋*娜 73.33 9 3
李*桓 71.00 10 3
张*桐 71.00 11 3
何*康 70.00 12 3
郑*渝 69.00 13
*桐 66.00 14
赫*煜 65.00 15
赫*尧 65.00 16