R1-M(标准地面装备模型)
2024-06-29 22:48:52

静态公开组

姓名 分数 排名 奖项
李*凡 92.33 1 1
*浩 91.67 2 1
蒋*磊 90.33 1 1
*抗 88.00 3 2
裘*麟 87.33 2 2
叶*华 86.67 4 2
李*靓 85.00 5 2
宛*超 82.67 6 2
李*憐 80.33 7 2
杜*莱 75.00 8 3
林*诺 74.33 9 3
潘*桓 71.67 10 3
张*骏 70.33 11 3
洪*涛 70.00 12 3
*涛 65.33 13
邵*源 60.00 14